Finance事UPdate 6月21日星期二(高級及VIP會員內容)
國家發改委部署各地開展拉網式調查依法查處煤炭價格超出合理區間的行為,全面開展落實煤炭價格調控監管政策拉網式調查。目前,各地拉網式調...
2022-06-21 01:09:56 +0000 UTC View Post
國家發改委部署各地開展拉網式調查依法查處煤炭價格超出合理區間的行為,全面開展落實煤炭價格調控監管政策拉網式調查。目前,各地拉網式調...
2022-06-21 01:09:56 +0000 UTC View Post中央落實分階段減少徵收部分乘用車購置稅600億元(人民幣,下同),並推出新能源下鄉政策,連同各地方政府促進汽車消費政策,...
2022-06-21 00:47:46 +0000 UTC View Post內地政府為實現碳達峰碳中和,積極推進能源轉型,支持新能源發展,天然氣行業具增長空間。新奧能源(2688)為清潔能源分銷商及解決方案供應商...
2022-06-21 00:47:10 +0000 UTC View Post港股短線料二萬一拉鋸
美聯儲上周大幅加息,投資者對美經濟衰退憂慮升溫,港股在外圍失守二萬一。金利豐證券研究部執行董事黃德...
2022-06-20 02:14:15 +0000 UTC View Post傳人行准螞蟻設金控 阿里美市曾升一成
路透引述消息人士指,人行已接受螞蟻集團設立金融控股公司的申請,形容是螞蟻完成...
2022-06-20 02:13:46 +0000 UTC View Post港股抗跌強 短線料二萬一上落
香港文匯報訊(記者 岑健樂)美聯儲上周大幅加息0.75厘,投資者對美經濟衰退的憂慮情緒升溫,投資市...
2022-06-20 02:13:16 +0000 UTC View Post台主推介 和黃醫藥目標價22元 短綫走勢可望改善
美國經濟衰退憂慮升溫,隔晚美股急挫,恒指低開128點,據報美國官員正努力...
2022-06-20 02:12:36 +0000 UTC View Post內地近期就元宇宙(Metaverse)作多方面開拓,預料將加速對5G的需求。工信部早前表示,將全力以赴擴內需、擴投資,引導基礎電訊企業適度...
2022-06-20 01:54:57 +0000 UTC View Post聯儲會在向國會提交的半年度報告中表示,將採取一切必要措施來控制通膨,並且對恢復價格穩定的承諾是 「無條件的」
美國財⻑耶倫...
2022-06-20 00:55:06 +0000 UTC View Post農夫山泉(9633)主要收入來自包裝飲用水產品,其他產品包括茶飲料、功能飲料產品和果汁飲料,在行業具領先優勢;去年度,各產...
2022-06-19 19:38:14 +0000 UTC View Post大市短評:美國聯儲局宣布加息0.75厘,反映當局遏制通脹的決心。港股上週五低開高走,恒生指數收市升229點至21,075點,重上50天線...
2022-06-19 19:37:42 +0000 UTC View Post內地疫情受控,零售氣氛有望見改善,加上「618」促銷,預料下半年的需求前景料審慎樂觀。另外,體育用品行業受政策監管的風險較細,而...
2022-06-19 19:36:35 +0000 UTC View Post內地繼今年4月11日遊戲版號重啓下發,國家新聞出版署在6月7日再次發放新一批60個網絡遊戲版號。雖然是次獲批遊戲的名單中,多數來自中...
2022-06-19 19:35:47 +0000 UTC View Post日清食品(1475)核心品牌包括「合味道」和「出前一丁」,截至今年3月底止季度,收入10.62億元,按年增加10.1%,純利倒退3.1%至9,031...
2022-06-17 00:35:12 +0000 UTC View Post美國聯儲局宣布加息0.75厘,加幅是1994年11月以來最大,聯邦基金利率升至介乎1.5厘至1.75厘。聯儲局主席鮑威爾表示,自上次5月會議...
2022-06-17 00:34:38 +0000 UTC View Post歐舒丹(973)為天然護膚產品銷售商,採用多品牌策略,以L’OCCITANE en Provence為核心品牌。截至今年3月底止年度,集團銷售額18.1億...
2022-06-17 00:33:02 +0000 UTC View Post英國央行加息25基點至2009年以來最高位,並暗示必要時會採取更強有力行動來遏制通膨,市場認為英國央行年內需加息至3%。
德銀預計該...
2022-06-17 00:31:37 +0000 UTC View Post
請注意,並不是投資邀約。當市場出現恐慌情緒, CBOE Volatility Index(VIX)指數便會上升,市場有一些最終這個指數相關期貨的交易所買賣基金,除了買...
2022-06-16 14:52:34 +0000 UTC View Post市況氣氛急轉直下,美股期貨又跌,港股亦都跟隨,就算最強勢嘅股份比亞迪,短線都有回吐訊號出咗嚟,加上A股回購已經停止,有貨可以食少少先...
2022-06-16 07:58:25 +0000 UTC View Post聯儲會一如預期加息75基點,主席鮑威爾稱這種幅度不會成為常態,下月料加息50或75個基點。點陣圖顯示官員們預計利率到今年年底將升至3.4...
2022-06-16 00:53:40 +0000 UTC View Post蒙牛乳業(2319)的業務涵蓋行業的上、中和下游,提供多元化的乳製品,涵蓋液態奶、冰淇淋、奶粉和其他產品。雖然近期內地疫情反覆和...
2022-06-15 19:16:27 +0000 UTC View Post全球新冠疫情相對穩定,多個國家逐步放寬旅遊限制,帶動全球航空業持續復甦。中銀航空租賃(2588)以租賃租金收入為主要收入來...
2022-06-15 19:14:40 +0000 UTC View Post內地疫情緩和復工復產,同時為穩定經濟增長,各地政府加強交通、能源、水利等網絡型基礎設施建設,有望帶動水泥需求。中國建材(3323...
2022-06-15 19:14:03 +0000 UTC View Post聯儲會將於美東時間周三下午公佈利率決定以及點陣圖和經濟預測,市場預計火爆的通膨將促使聯儲會一次性升息75基點,幅度為1994年以來最...
2022-06-15 01:10:43 +0000 UTC View Post過去72小時環球金融市場,出現的劇烈變化,雖然未至於是前所未見,但也堪稱是2020年第一季以來,最為動盪的情況。
不是嗎?美國通脹數據再...
2022-06-14 17:39:04 +0000 UTC View Post維達(3331)的紙巾業務為主要收入來源,屬日常生活所需,惟內地和東南亞的新冠疫情持續,對集團經營帶來不確定性。今年第一季...
2022-06-14 17:33:31 +0000 UTC View Post港股昨日受外圍股市拖累,恒指低開後維持跌勢,一度低見20,993點,收市跌738點至21,067點,險守二萬一點關。美國聯儲局議息會議在...
2022-06-14 01:08:20 +0000 UTC View Post信義玻璃(868)為全球領先的綜合玻璃製造商之一,浮法玻璃為的主要收入來源。浮法玻璃的需求,主要由內需主導,其中大部份來...
2022-06-14 01:07:50 +0000 UTC View Post繼巴克萊和Jefferies後,高盛和摩根大通也預計聯儲會周三將加息75個基點。
美債市場拋盤加劇,交易員預測 聯邦基金利率到明年年中...
2022-06-14 01:07:13 +0000 UTC View Post